1. Pambuka
Ing ranah optik, lensa plano-cekung lan plano-cekung minangka blok bangunan dhasar sistem optik, mangerteni sifat unik sing mbentuk cara cahya sesambungan karo jagad fisik iku penting banget. Lensa plano-cekung lan plano-cekung duwe karakteristik optik unik sing nyumbang kanggo macem-macem aplikasi.
Sifat optik lensa plano-cekung lan plano-cekung diatur dening kelengkungan permukaane. Derajat kelengkungan, sing diukur nganggo dioptri, nemtokake daya lensa, sing banjur nemtokake kemampuane kanggo nglumpukake utawa nyebarake cahya. Lensa plano-cekung duwe daya negatif, dene lensa plano-cekung duwe daya positif.
2. Lensa Plano-Konkaf
2.1 Sifat Optik
Lensa plano-cekung, sing ditondoi dening siji permukaan cekung lan siji permukaan rata, nyimpangake cahya sing mlebu, nyebarake nalika ngliwati lensa.
| Nomer Bagian | Panjang gelombang (nm) | Diameter (mm) | EFL (mm) | Bahan | Majelis | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Tunggal | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Tunggal | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Tunggal | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Tunggal | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Tunggal | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Tunggal | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Tunggal | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Tunggal | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Tunggal | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Tunggal | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Aplikasi
Lensa plano-cekung, kanthi kemampuane kanggo nyebarake cahya, nemokake aplikasi ing macem-macem bidang. Ing fotografi, lensa iki digunakake minangka lensa sudut amba, sing njupuk bidang pandang sing luwih amba. Ing teleskop, lensa iki digunakake minangka lensa korektor, kanggo ngimbangi aberasi sing disebabake dening elemen optik liyane kanggo njamin pencitraan sing luwih jelas lan luwih akurat.
Kajaba iku, lensa plano-cekung digunakake ing laser kanggo ngasilake sinar divergen, penting kanggo aplikasi laser tartamtu. Lensa iki nduweni peran penting ing persiyapan ekspansi sinar, ing ngendi lensa iki digunakake kanggo nyebarake lan ngontrol sinar laser kanggo macem-macem aplikasi, kalebu pemotongan lan ukiran laser.
2.2 Aplikasi
Lensa plano-cekung, kanthi kemampuane kanggo nyebarake cahya, nemokake aplikasi ing macem-macem bidang. Ing fotografi, lensa iki digunakake minangka lensa sudut amba, sing njupuk bidang pandang sing luwih amba. Ing teleskop, lensa iki digunakake minangka lensa korektor, kanggo ngimbangi aberasi sing disebabake dening elemen optik liyane kanggo njamin pencitraan sing luwih jelas lan luwih akurat.
Kajaba iku, lensa plano-cekung digunakake ing laser kanggo ngasilake sinar divergen, penting kanggo aplikasi laser tartamtu. Lensa iki nduweni peran penting ing persiyapan ekspansi sinar, ing ngendi lensa iki digunakake kanggo nyebarake lan ngontrol sinar laser kanggo macem-macem aplikasi, kalebu pemotongan lan ukiran laser.
3. Lensa Plano-Konveks
3.1 Sifat Optik
Lensa plano-konveks, kanthi siji permukaan cembung lan siji permukaan rata, nglumpukake cahya sing mlebu, nggawa bebarengan ing titik fokus.
| Nomer Bagian | Panjang gelombang (nm) | Diameter (mm) | EFL (mm) | Bahan | Majelis | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Jinis produk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Tunggal | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Tunggal | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Tunggal | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Tunggal | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Tunggal | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Tunggal | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Tunggal | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Tunggal | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Tunggal | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Tunggal | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Aplikasi
Lensa plano-cembung, kanthi kemampuane kanggo nggabungake cahya, digunakake sacara wiyar ing optik kanggo fokus lan kolimasi cahya ing sistem optik. Lensa plano-cembung umume digunakake minangka unsur ing lensa kamera, ing ngendi kemampuane kanggo nglumpukake cahya penting banget kanggo mbentuk gambar. Lensa iki nyuda aberasi sferis, sing nyebabake gambar sing luwih jelas lan tajem.
Ing mikroskop, lensa plano-cembung digunakake kanggo nggedhekake spesimen cilik, saengga bisa diamati kanthi rinci. Kajaba iku, lensa iki digunakake ing sistem proyeksi, nggawe gambar sing fokus ing layar utawa permukaan liyane. Sifat konvergen lensa plano-cembung uga ndadekake cocok kanggo kaca pembesar, mbantu nggedhekake obyek cilik kanggo pemeriksaan sing luwih cedhak.
4. Analisis Komparatif
Perbandingan antarane lensa plano-cekung lan plano-cekung nyoroti peran komplementer ing optik. Lensa plano-cekung misahake cahya, ngembangake jalure, dene lensa plano-cekung nglumpukake cahya, nggabungake. Sifat-sifat sing kontras iki ndadekake cocok kanggo aplikasi sing beda-beda, kanthi lensa plano-cekung sing digunakake kanggo nggedhekake bidang pandang utawa mbenerake aberasi, dene lensa plano-cekung unggul ing tugas pembesaran lan fokus.
5. Dudutan
Lensa plano-cekung lan plano-cekung, kanthi sipat optik sing unik, nduweni peran penting kanggo mbentuk jagad optik ing macem-macem industri. Kemampuane kanggo ngolah jalur cahya, kanthi cara divergen utawa konvergen, ndadekake lensa kasebut dadi komponen sing ora bisa dipisahake ing macem-macem sistem optik, wiwit saka kaca pembesar saben dina nganti teleskop lan mikroskop sing canggih.
Ngerteni sifat lan aplikasi optik lensa iki ndadekake para insinyur, ilmuwan, lan penggemar bisa nggunakake potensi maksimal lensa iki ing desain optik. Nalika teknologi terus berkembang, lensa dhasar iki bakal tetep ana ing ngarep inovasi optik, sing ndadekake bisa nemokake lan mbentuk cara kita sesambungan karo jagad visual.
Opto-Elektronik Panjang Gelombang ngrancang lan nggawe lensa plano-cekung lan plano-cekung berkualitas kalebu lensa meniskus, bi-cekung, lan bi-cekung, saka spesifikasi produksi standar nganti presisi dhuwur lan nggunakake macem-macem bahan optik.
| Toleransi | Standar | Presisi | Presisi Tinggi |
| Bahan | Kaca: BK7, Kaca Optik, Silika Leburan, Fluorida | ||
| Kristal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Safir, Kalkogenida | |||
| Logam: Cu, Al, Mo | |||
| Plastik: PMMA, Akrilik | |||
| Diameter | Minimal: 4 mm, Maksimal: 500 mm | ||
| Jinis-jinis | Lensa Plano-Cekung, Lensa Plano-Cekung, Lensa Meniskus, Lensa Bi-Cekung, Lensa Bi-Cekung, Lensa Penyemenan, Lensa Bola | ||
| Diameter | ±0.1mm | ±0,025mm | ±0.01mm |
| Kekandelan | ±0.1mm | ±0,05mm | ±0.01mm |
| Kendur | ±0,05mm | ±0,025mm | ±0.01mm |
| Bukaan sing Jelas | 80% | 90% | 95% |
| Radius | ±0,3% | ±0,1% | 0,01% |
| Kekuwatan | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Ketidakteraturan (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Pusat | 3arcmin | 1arcmin | 0.5 arcmin |
| Kualitas Permukaan | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Wektu kiriman: 05-Desember-2024