Optik:
| Parameter | Spesifikasi |
| Dawane Fokus | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Rentang Spektral | 3,7μm-4,8μm |
| FOV (Foto) | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV (Virtual Experience) | 14,5° / 14,5° / 1,4° / 1,4° |
| Transmisi Rata-rata | ≥80% kanggo lapisan DLC; ≥87% kanggo lapisan AR |
| Jarak Kerja Mundur | 7.1mm ing udhara |
| Dawane Fokus Mburi | 30,47mm ing udhara |
| Distorsi | ≤2% / ≤4% |
| Rentang Fokus Minimal | 10m / 40m |
| Lapisan | DLC/AR |
Mekanik:
| Parameter | Spesifikasi |
| Dimensi MAKSIMUM | n108mm × 139mm |
| Mekanisme Fokus | Bisa Diatur nganggo Motor |
| Wektu Fokus (rentang minimal nganti ∞) | ≤3 detik |
| Mekanisme Zoom | Bisa Diatur nganggo Motor |
| Wektu Zoom (MAX.) | ≤6 detik |
| Gunung | Flens |
| Gelar IP | IP 67 Kanggo Lensa Pisanan |
| Bobot | ≤1.3kg |
Listrik:
| Parameter | Spesifikasi |
| Kontrol Lensa | Pengontrol Lensa sing Ditunjuk |
| Tegangan Penggerak | 12VDC |
| Konsumsi Saiki | Rata-rata 0.3A; Puncak 0.8A |
| Antarmuka komunikasi | RS422 |
| Protokol Komunikasi | Dokumen Miturut Panjaluk |
Lingkungan:
| Parameter | Spesifikasi |
| Suhu Operasi | -35℃ nganti +80℃ |
| Suhu Panyimpenan | -50℃ nganti +85℃ |
Panjang gelombang wis fokus ing nyedhiyakake produk optik presisi dhuwur sajrone 20 taun