| Jeneng Barang | Spesifikasi Teknis | ||
| Model | Seri BC10A | ||
| Kategori Model | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Sumber Laser | Dioda Laser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Kelas Laser | Kelas 1 | ||
| Laser Indikator | Dioda Laser 650nm, ≤5mW | ||
| Frekuensi Rentang | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Jarak Operasi | 10m @10% Reflektivitas, 0,05m-10m @80% Reflektivitas, bisa ditambah nganti 50m ing reflektivitas iki | ||
| Wektu Respon | 1ms | ||
| Akurasi Absolut | ±100mm | ||
| Akurasi Pengulangan | ±5mm | ||
| Tegangan Operasi | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Antarmuka | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Watesan Beban | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Konsumsi Daya | <2W | ||
| Bobot | Kira-kira 140g | ||
| Ukuran (P x L x T) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Suhu Sekitar Operasi | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Suhu Sekitar Panyimpenan | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Kekebalan Cahya Sekitar | < 10000lux | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seri BC10C
-Kinerja deteksi ultra-dhuwur.
| Jeneng Barang | Spesifikasi Teknis | ||
| Model | Seri BC10C | ||
| Kategori Model | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Sumber Laser | Dioda Laser 650nm, <1.3mW | ||
| Kelas Laser | Kelas 2 | ||
| Frekuensi Rentang | >1kHz | ||
| Jarak Operasi | 50-5000mm, bisa ditambah nganti 10000mm | ||
| Wektu Respon | 1ms | ||
| Kasalahan Absolut | ±50mm | ||
| Akurasi Pengulangan | ±5mm | ||
| Tegangan Operasi | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Antarmuka | PNP & NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Kapasitas Beban | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Konsumsi Daya | <1W (Ora Ana Output) | ||
| Bobot | 85g | ||
| Ukuran (P x L x T) | 41mm x 37,5mm x 23mm | ||
| Tingkat Perlindungan | IP67 | ||
| Suhu Sekitar Operasi | -20℃ ~ +55℃ (Ora ana pembekuan) | ||
| Kelembapan Sekitar Operasi | 35% ~ 85% RH (Ora Ana Kondensasi) | ||
| Suhu Sekitar Panyimpenan | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Kekebalan Cahya Sekitar | Katerangan ing lumahing panampa: >10000Lux ing jarak 1m saka lampu pijar, >3000Lux ing jarak 5m | ||
| Parameter Dasar | Seri BC3 | |
| Jarak Sensing | 0,05-1m @5% Reflektivitas | |
| 0,05-2m @30% Reflektivitas | ||
| Frekuensi Rentang | 1000Hz | |
| Bobot | Kira-kira 40g | |
| Konsumsi Daya | <0.6W | |
| Lampu Indikator | Indikator Daya (Ijo), Indikator Setelan/Tindakan (Oranye) | |
| Akurasi Absolut | ±40mm | |
| Akurasi Pengulangan | ±5mm | |
| Jinis Output | Port Serial PNP/NPN/TTL (Bisa Disesuaikan) | |
| Tindakan Output | NO/NC Bisa dialihake, ngalih liwat pencet tombol dawa/cekak | |
| Mode Output | Mode Respon Instan/Tunda, ngalih liwat pencet tombol dawa/cekak | |
| Arus Beban Maksimum | 100mA | |
| Tegangan Beban Maksimum | 30V DC | |
| Tegangan Sisa | <1V | |
| Sumber Cahya | Sumber Cahya | Dioda Laser Abang |
| Jinis Balok | Laser Titik Katon Abang | |
| Panjang gelombang | 650nm | |
| Kelas Laser | Kelas 2 | |
| Parameter Listrik | Tegangan Operasi | 9~30V DC |
| Wektu Respon Ngalih | 1ms (50ms bisa dikonfigurasi) | |
| Sirkuit Proteksi | Proteksi Polaritas Terbalik, Proteksi Sirkuit Pendek Output, Proteksi Polaritas Terbalik Output | |
| Proteksi EMC | Proteksi ESD, Proteksi EFT, Proteksi Lonjakan 500V | |
| Kahanan Lingkungan | Struktur Proteksi | IP64 |
| Kekebalan Cahya Sekitar | <4000Lux | |
| Suhu Sekitar Operasi | -20℃ ~ +55℃ | |
| Suhu Sekitar Panyimpenan | -40℃ ~ +70℃ | |
| Parameter Mekanik | Dawane | 33mm |
| Jembar | 20mm | |
| Dhuwur | 11mm | |
| Omah | PC+ABS | |
| Lensa | PMMA | |
| Kabel | Kabel PVC 3-Inti 0,2mm, Dawane 2m (Dawane Kabel Bisa Disesuaikan) | |
Panjang gelombang wis fokus ing nyedhiyakake produk optik presisi dhuwur sajrone 20 taun